Meses del año
| Calendario gregoriano | Plantilla:Tabla de fechas/datos | datos1=Plantilla:Tabla de fechas/datos Plantilla:Tabla de fechas/datos | |
|---|---|---|---|
| Calendario islámico | etiqueta3=Plantilla:Tabla de fechas/datos | datos3=Plantilla:Tabla de fechas/datos Plantilla:Tabla de fechas/datos | |
| Calendario persa (iraní) | Plantilla:Tabla de fechas/datos | datos4=Plantilla:Tabla de fechas/datos | |
| Plantilla:Purge | |||
Plantilla:Tabla de fechas/datos |datos5=Plantilla:Tabla de fechas/datos
}}
Un mes, es cada uno de los doce períodos de tiempo, de entre 28 y 31 días, en los que se divide el año.
El calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, nombrado así por ser su promotor el papa Gregorio XIII. A partir de 1582, sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C. El calendario juliano era, básicamente, el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días.
Los nombres árabes de los meses del calendario gregoriano suelen ser pronunciaciones árabes fonéticas de los nombres mensuales correspondientes utilizados en los idiomas europeos. Una excepción es el calendario asirio utilizado en Iraq y el Levante, cuyos nombres de mes se heredan a través del árabe clásico de los calendarios babilónico y lunisolar arameo y corresponden aproximadamente a la misma época del año.
Aunque el calendario islámico, calendario lunar, es prominente en el Medio Oriente, el calendario gregoriano es y se ha utilizado en casi todos los países del mundo árabe. Todos los estados árabes utilizan el calendario gregoriano para fines civiles. Los nombres de los meses gregorianos utilizados en Egipto, Sudán y Yemen son ampliamente considerados como estándar en todo el mundo árabe, aunque sus nombres árabes clásicos se utilizan a menudo junto a ellos. En otros países árabes se observan algunas modificaciones o cambios reales en el nombre o pronunciación de meses.
| nº | español | días | árabe occidental | árabe oriental [1] | Egipto, Libia, Sudán y Golfo [2] | Libia [3] | Argelia y Túnez | Marruecos y Mauritania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم | الأسبانية | عدد الأيام | شهور غربية | شهور سريانية | مصر وليبيا والسودان والخليج | ليبيا | الجزائر وتونس | المغرب وموريتانيا |
| 1 | enero | 31 | يناير | كانُون الثانِي | يَنايِر | أَيّ النار | جانْفِي | يَنّايِر |
| 2 | febrero | 28, 29 | فبراير | شُباط | فِبْرايِر | النُوّار | فِيفْرِي | فِبْرايِر |
| 3 | marzo | 31 | مارس | آذار | مارِس | الرَبِيع | مارْس | مارْس |
| 4 | abril | 30 | ابريل | نَيْسان | أَبْرِيل / إبْرِيل | الطَيْر | أفْرِيل | إبْرِيل |
| 5 | mayo | 31 | مايو | أَيّار | مايُو | الماء | ماي | ماي |
| 6 | junio | 30 | يونيو | حَزِيران | يُونِيُو / يُونِية | الصَيْف | جْوان | يُونِيُّو |
| 7 | julio | 31 | يوليو | تَمُّوز | يُولِيُو / يُولِية | ناصِر | جْوِيلِْية | يُولِيُّوز |
| 8 | agosto | 31 | أغسطس | آب | أَغُسْطُس | هانِيبال | أُوت | غُشْت |
| 9 | septiembre | 30 | سبتمبر | أَيْلُول | سِبْتَمْبَر | الفاتِح | سِبْتُمْبر | شُتَنْبِر |
| 10 | octubre | 31 | أكتوبر | تِشْرِين الْأَوَّل | أُكْتُوبَر | التُمُور / الثُمُور | أُكْتُوبر | أُكْتُوبِر |
| 11 | noviembre | 30 | نوفمبر | تِشْرِين الثانِي | نُوفَمْبَر / نُوَنْبِر | الحَرْث | نُوفُمْبر | نُوَنْبِر |
| 12 | diciembre | 31 | ديسمبر | كانُون الْأَوَّل | دِيسَمْبَر | الكانُون | دِيسُمْبر | دُجَنْبِر |
Referencias
- ↑ Estos nombres se usan principalmente en Iraq, Siria, Jordania, Líbano y Palestina. El árabe clásico heredó los nombres de los calendarios babilónicos y asirios, que son lunisolares. Aunque los nombres árabes son cognados, no se refieren a los meses lunares, como cuando los nombres se usan en Babilónica original.
- ↑ Los nombres de los meses gregorianos utilizados en Egipto, Sudán y Yemen son ampliamente considerados como estándar en todo el mundo árabe.
- ↑ Los nombres de los meses utilizados en la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista (1977-2011) se derivaron de diversas fuentes, se recopilaron tras la toma del poder de Muamar el Gadafi en 1969 y se abolieron en 2011 tras la Revolución del 17 de febrero. La decisión de cambiar los nombres del calendario se adoptó en junio de 1986. El calendario libio, que seguía la misma secuencia de meses gregorianos renombrados, contaba los años desde la muerte de Mahoma.