Páginas nuevas

Páginas nuevas
Ocultar bots | Mostrar redirecciones
(recientes | primeras) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

23 sep 2025

  • 18:1718:17 23 sep 2025 Burundi (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1718:17 23 sep 2025 Burkina Faso (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1718:17 23 sep 2025 Bulgaria (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1718:17 23 sep 2025 Brunéi (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1618:16 23 sep 2025 Brasil (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1618:16 23 sep 2025 Botsuana (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1618:16 23 sep 2025 Bosnia y Herzegovina (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1618:16 23 sep 2025 Bolivia (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1618:16 23 sep 2025 Birmania (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1518:15 23 sep 2025 Benín (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1418:14 23 sep 2025 Baréin (hist. | editar) [501 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1318:13 23 sep 2025 Barbados (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1318:13 23 sep 2025 Bangladés (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1318:13 23 sep 2025 Bahamas (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1118:11 23 sep 2025 Antigua y Barbuda (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1118:11 23 sep 2025 Angola (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:1118:11 23 sep 2025 Afganistán (hist. | editar) [500 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua= |Nombre oficial= |Capital= |Régimen político= |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Categoría:Países Categoría:Lugares Categoría:Geografía Categoría:Historia …»)
  • 18:0618:06 23 sep 2025 Yibuti (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0618:06 23 sep 2025 Yemen (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0518:05 23 sep 2025 Túnez (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0518:05 23 sep 2025 Sudán del Sur (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0518:05 23 sep 2025 Sudán (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0518:05 23 sep 2025 Somalia (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0418:04 23 sep 2025 Siria (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0418:04 23 sep 2025 Palestina (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0418:04 23 sep 2025 Omán (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0318:03 23 sep 2025 España (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0318:03 23 sep 2025 Egipto (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0318:03 23 sep 2025 Comoras (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 18:0218:02 23 sep 2025 Chad (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre={{PAGENAME}} |Lengua=اللغة العربية |Nombre oficial= المملكة العربية السعودية |Capital= |Régimen político= ملكية مطلقة |Jefe del Estado= |Jefe del Gobierno= |Superficie= |Habitantes= xxx (تقديرات العام 2000 ) |Densidad de población = |Moneda= () <br> [1 € ≈ ] |ISO639= |TLD= . / . |Prefijo Telefónico= zzz + }} Cate…»)
  • 17:5517:55 23 sep 2025 Qatar (hist. | editar) [592 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Bandera|{{PAGENAME}}|2}} {{Texto árabe}} السُّعُودِيَّة (أو رَسْمِيًّا: المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة) هي دولة عربية، وتعد أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتقع تحديدًا في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وتشكل الجزء الأكبر من شبه. {{Idioma|ar|3}} {{Ficha país |Nombre=Qatar |Lengua=اللغة العرب…»)
  • 15:3415:34 23 sep 2025 Anexo:Países (hist. | editar) [23 960 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «Esta es una tabla de países que incluye a los 193 Estados miembros y dos miembros observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que cumplen los requisitos de ser Estados soberanos y son reconocidos internacionalmente. En otras tablas se incluyen otros 28 países reconocidos por la ONU, correspondiendo nueve de estos a países autónomos asociados a otros países de la ONU y 17 a países no autónomos reconocidos como colonias, así como otros ocho p…»)
  • 14:0814:08 23 sep 2025 Prueba:geografía (hist. | editar) [2575 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con « === 25pxGeografía Regional === Geografía Regional Geografía del Mundo Árabe Países árabes === 25pxGeografía física === Geografía Física === 25pxGeografía humana === Geografía Humana === 25pxGeografía Cuantitativa === Geografía Cuantitativa Geografía/ ├── Geografía Regional │ ├── Regiones (distintas escalas de detalle)…»)
  • 11:4211:42 23 sep 2025 Prueba:prueba (hist. | editar) [388 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Idioma|ar}} | {| class="wikitable sortable" |+ '''ورقة الدولة''' |- ! # !! # !! # |- | 1 ||{{Bandera|{{{Nombre}}}|3}}|| '''اسم الدولة''' |- | 2 || {{{Nombre oficial}}} ||'''الاسم الرسمي للدولة''' |- | 3 || {{Bandera|{{{Nombre}}}|0}} ||''' العلم''' |- | 4 || {{{Capital}}} || '''العاصمة''' |- | 5 || {{{Régimen político}}} ||''' نظام الحكم ''' |- | 6 || {{{Jefe del Estado}}} ||''' رئيس الدولة '''…»)

22 sep 2025

  • 23:1923:19 22 sep 2025 Prueba:fonts3 (hist. | editar) [1330 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{idioma|ar|ruqaa}} النص العربي بالخط المحدد المتوسط ويمر بمدينة مرسية. مُرسِيَة والنسبة إليها مُرسِيّ (بالإسبانية: Murcia) تلفظ مرسيا أو مرسيه، هي مدينة تقع في جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شَقُورة (أو النهر الأبيَض أو وادي الأبيض ) تطل على البحر الأبيض المتوسط. هي عاصمة م…»)

19 sep 2025

  • 21:4821:48 19 sep 2025 GeoHack(toolforge.org) (hist. | editar) [1902 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Cabecera_aplicaciones | GeoHack( toolforge.org )}} '''GeoHack''' es una herramienta utilizada por '''Wikipedia''' que genera automáticamente una página web para coordenadas geográficas, proporcionando enlaces a diversos servicios de mapas y datos geográficos relevantes, como Bing Maps, Google Maps, Google Earth, OpenStreetMap, para esa ubicación específica. Es una herramienta de software que sirve para reemplazar plantillas en Wikipedia con una página de inf…»)

18 sep 2025

  • 10:1810:18 18 sep 2025 Conector (lingüística) (hist. | editar) [7427 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «En lingüística, se denomina conector o conector del discurso​ a una unidad lingüística que señala la unión de partes o segmentos de un texto y contribuye a dar una relación lógica entre las partes del texto u oraciones. La existencia de estos elementos contribuye a integrar las ideas de mejor manera y a hacer inteligible la información; estas palabras son conocidas también como conectores textuales, discursivos, marcadores u operadores del discurso. La noc…»)

17 sep 2025

16 sep 2025

  • 23:1923:19 16 sep 2025 Prueba:fonts2 (hist. | editar) [3967 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Cabecera_aplicaciones|Selecclón del tipo de letra / اختيار الخط}} {{SelectorFuente}} El selector de tipo de letra es una utilidad que hemos añadido para mostrar los textos en diferentes tipos de letra árabe. '''Pangrama'''<ref>Un pangrama (del griego: παν γραμμα, 'todas las letras') o frase holoalfabética es un texto que usa todas las letras posibles del alfabeto de un idioma.</ref> {| class="wikitable" |+ |- ! النص العربي جا…»)
  • 17:5117:51 16 sep 2025 Prueba:fonts (hist. | editar) [891 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{SelectorFuente}} مُرسِيَة أو مَرسِيَة والنسبة إليها مُرسِيّ (بالإسبانية: Murcia) تلفظ مرسيا أو مرسيه، هي مدينة تقع في جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة، تطل على البحر الأبيض المتوسط. هي عاصمة منطقة مرسية. أسسها عبد الرحمن الأوسط عام 825 م. من أهم أعلامها في التاريخ الإ…»)
  • 15:0015:00 16 sep 2025 TTS Texto a voz árabe() (hist. | editar) [1747 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Cabecera_aplicaciones|Generar audio en árabe}} <html> <hr> Esta «aplicación» genera un audio descargable. Introduzca el texto en árabe, con o sin tashkil (تشكيل), y espere a que se genere el audio. Después podrá descargarlo como archivo. <hr> <div id="tts-form"> <label for="arabicText">🗣️ Introduzca el texto en árabe: </label><br> <textarea name="text" id="arabicText" rows="4" cols="40" dir="rtl" style="font-size: 1em;">مرحباً ! اكت…»)

14 sep 2025

  • 17:0217:02 14 sep 2025 Conversor texto-voz2() (hist. | editar) [26 bytes] Jbmg (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Cabecera_aplicaciones|Generar audio en árabe}} <html lang="es" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Audio Árabe Descargable</title> <!-- Fuentes Árabes --> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Reem+Kufi:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Reem+Kufi+Fun:wght@400;700&display=swap" re…»)

11 sep 2025

(recientes | primeras) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).